Qui di seguito un breve riepilogo su alcuni Bonus in ambito edile, che a partire dal 01 gennaio 2025 hanno subito sostanziali variazioni :
TIPOLOGIA INTERVENTO | ANNO 2024 | ANNO 2025 | ANNO 2026 |
Bonus Ristrutturazione 1° casa | 50% | 50% | 36% |
Bonus Ristrutturazione 2° casa | 50% | 36% | 30% |
Ecobonus interventi 1° casa | 50-65% | 50% | 36% |
Ecobonus interventi 2° casa | 50-65% | 36% | 30% |
Sismabonus 1° casa | 70-75-80-85% | 50% | 36% |
Sismabonus 2° casa | 70-75-80-85% | 36% | 30% |
Bonus acquisto 1° casa oggetto di ristrutturazione | 50% | 50% | 36% |
Bonus acquisto 2° casa oggetto di ristrutturazione | 50% | 36% | 30% |
Bonus acquisto box pertinenza 1° casa | 50% | 50% | 36% |
Bonus acquisto box pertinenza 2° casa | 50% | 36% | 30% |
Bonus Mobili 1° e 2° casa limite < 5.000 euro | 50% | 50% | Non previsto |
Bonus barriere architettoniche | 75% | 75% | Non previsto |
Bonus Verde | 36% | Non previsto | Non previsto |
A partire da quest’anno, solo ed esclusivamente per le fatture del 2025, le spese sostenute per la ristrutturazione degli immobili ( bonus mobili ecc..) saranno soggette ad un limite di detrazione basato sul proprio reddito . In particolare i contribuenti soggetti ad Irpef che a partire dal gennaio 2025 saranno in possesso di un reddito superiore a 75.000 euro ,potranno detrarre le spese ed oneri con limite variabile che dipende dall’importo del reddito prodotto e dalla presenza del numero di figli fiscalmente a carico. Il ridimensionamento colpirà solo coloro che superano questi importi di reddito. I limiti previsti sono i seguenti:
-REDDITO COMPRESO FRA 75.000 EURO E 100.000 EURO IMPORTO BASE DI DETRAZIONI E DEDUZIONI EURO 14.000;
-REDDITO OLTRE I 100.000 EURO IMPORTO BASE EURO 8.000 .
Questi limiti potranno essere oggetto anche di variazioni in caso di presenza o meno di figli a carico o disabili.